令和2年度 登録チーム編成表 |
020-2ー1
第 1 部 | |||||
1 | I H I | 12 | ジェイック野球倶楽部 | 23 | ノ ー ミ |
2 | 旭化成東京野球部 | 13 | 出版健康保険組合野球部 | 24 | 博報堂クラッチ |
3 | 和泉倶楽部 | 14 | 首都高速道路 | 25 | ㈱ ベ ス ト |
4 | 宇 部 興 産 ㈱ | 15 | 総 務 省 | 26 | HAWRITZ |
5 | NSユナイテッド海運㈱野球班 | 16 | ダイワボンバーズ | 27 | ボーンヘッダーズ |
6 | NTTドコモ千代田 | 17 | 中央労働金庫 | 28 | 丸の内ライジングレッズ |
7 | 大 蔵 | 18 | 千代田区役所 | 29 | ミ ズ ノ ㈱ |
8 | きらぼし銀行 | 19 | 東京JC野球部 | 30 | みずほ証券野球部 |
9 | 参議院フェニックス | 20 | 日刊工業新聞社 | 31 | 落 第 者 達 |
10 | J A 全 農 | 21 | 日 本 郵 船 | 32 | ラディックス㈱ |
11 | j - keys | 22 | ネットワンクルセイダ-ズ | . | |
第 2 部 | |||||
1 | 赤坂ヤンキース | 22 | 厚生ブルーバッカス | 43 | トッパン・フォームズ㈱ |
2 | 赤坂RED SLOPE | 23 | JR東日本東工所 | 44 | 豊島オーガビッツ |
3 | Avanti Suns | 24 | JA共済連全国本部野球班 | 45 | 日 本 製 鉄 |
4 | アールシー | 25 | J X 金 属 | 46 | パ ー ク 24 |
5 | ALPINES | 26 | Jokers | 47 | パシフィックコンサルタンツ㈱ |
6 | 出 光 興 産 ㈱ | 27 | しんきん保証基金 | 48 | 日立国際電気 |
7 | 医薬品医療機器総合機構 | 28 | 数理計画ショッカーズ | 49 | フェニックス |
8 | Winners | 29 | セントラル硝子㈱ | 50 | 冨 士 機 材 |
9 | M A C P | 30 | 大 末 建 設 ㈱ | 51 | ベ ス ト B |
10 | MUS野球倶楽部 | 31 | DYNAMITES | 52 | ポップフライ |
11 | MUKAM野球倶楽部 | 32 | 大日本商事㈱ | 53 | BOMBERS |
12 | 大 林 組 | 33 | 千代田クラブ | 54 | マイテクノイ-グルス |
13 | オクジュー | 34 | TFC ライノス | 55 | みずほハーティーズ |
14 | 環 境 省 | 35 | ティー・オー・エス | 56 | 三菱アルミニウム㈱ |
15 | 極 東 貿 易 ㈱ | 36 | TCS ホーネッツ | 57 | 三菱マテリアル㈱ |
16 | キングランズ | 37 | 帝人野球部 | 58 | 美土代エラーズ |
17 | goo 野球部! | 38 | テトラパックバイキングス | 59 | UR都市機構 |
18 | 宮 内 庁 | 39 | 東京海上日動火災保険㈱ | 60 | 労金ロッキーズ |
19 | 経済産業省 野球部 | 40 | 東京CATS | . | |
20 | K D D I | 41 | 東京J STARS | . | |
21 | KDDIパラダイス | 42 | 特別区協議会 | . | |
第 3 部 | |||||
1 | アーク情報サービス | 23 | JTNISダイナマイツ | 45 | 日本郵政グループ野球部 |
2 | あおぞら銀行 | 24 | 時 事 通 信 | 46 | Half Moon Factory |
3 | 旭ダイヤモンド工業㈱ | 25 | 水道橋アトラス | 47 | Bcon ゴ-ルデンタ-トルズ |
4 | アシスト野球部 | 26 | Z E U S | 48 | B C G |
5 | AToM STARS | 27 | ZN KANZAI | 49 | FAL倶楽部 |
6 | 飯田通商㈱ | 28 | 錢高組野球部 | 50 | PROGRES |
7 | イ ン テ - ジ | 29 | 総務省スカイロケット | 51 | 文 化 庁 |
8 | S I GIANTS | 30 | 高 柳 野 球 部 | 52 | 保険ベースボールクラブ |
9 | X ビームス | 31 | TEAM Go-wan | 53 | 前田建設㈱ |
10 | MCP SPLASH | 32 | 千代田BBC | 54 | 三井物産プラスチック㈱ |
11 | M B D | 33 | TECドルフィンズ | 55 | 三菱地所㈱ |
12 | KAZENボイジャーズ | 34 | TOKYO ALL SOX | 56 | 三菱地所プロパティマネジメント |
13 | 気 象 庁 | 35 | 東京C・B・B・C | 57 | Meiho FacilityWorks BaseballClub |
14 | CAROL | 36 | 東京センチュリー | 58 | M O S |
15 | クリエイターズ | 37 | 東京ダイヤモンズ | 59 | MONBU |
16 | Grade - 1 | 38 | 特 許 庁 | 60 | ヨックモック |
17 | KKRブラックソックス | 39 | ナブコシステム | 61 | ライト工業市ヶ谷クラブ |
18 | 国立国会図書館 | 40 | 日経ドルフィンズ | 62 | LIFESTYLE TOKYO |
19 | コニカミノルタオーシャン | 41 | ㈱ニッセーデリカ | 63 | LASTEC |
20 | 斎久工業 | 42 | 日建 野球部 | ・ | |
21 | 三 幸 ㈱ | 43 | 日 鉄 鉱 業 | ・ | |
22 | ジェイアイREDS | 44 | 日本食肉格付協会GRADERS | ・ | |
壮 年 部 | |||||
1 | インテ-ジ (③) | 8 | j - keys(③) | 15 | 富士見クラブ (壮) |
2 | M B D (③) | 9 | TEAM Go-wan(③) | 16 | ポップフライ (②) |
3 | MUS野球俱楽部 (②) | 10 | 千代田クラブ (②) | 17 | ボ-ンヘッダ-ズ (①) |
4 | きらぼし銀行(①) | 11 | 東京海上日動火災保険㈱(②) | 18 | ミ ズ ノ ㈱ (①) |
5 | goo 野球部!(②) | 12 | 東京C・B・B・C (③) | 19 | みずほ証券野球部(①) |
6 | KDDI・KDDIパラダイス(②) | 13 | 特別区協議会 (②) | ・ | |
7 | 厚生ブル-バッカス(②) | 14 | Bconゴ-ルデンタ-トルズ(③) | ・ | |
【 50音順 】 ・ |